Classement Général C1 général 2024

* le total comprend les points bonus et joker et les points négatifs des courses retirées | Points en rouge = Joker joué

        Points du classement général GEN
=
VERT
=
POIS
=
JOKER
+
BONUS
+
RETRAIT
-
1. Sacha Lacroix Pepinster Primeurs C1 505042353938344343453841 434 24 12 25 18 107
2. Martin Haas GRUPETTO C1 3702424450504445413144 434 66 32 22 15 33
3. Fabian Beckers FLAMME ROUGE C1 43434239454142404404242 418 6 10 19 15 79
4. Jean Pepinster Pepinster Primeurs C1 4535425300344528425047 407 24 0 22 15 33
5. Samuel Duquenne Torpedo Cycling Team C1 0444243420463939443623 395 6 23 21 12 36
6. Nicolas Dannemark Pepinster Primeurs C1 505040504734363743220 395 18 56 23 15 7
7. Sebastien Pepinster Pepinster Primeurs C1 3904231237344147344732 391 12 0 23 15 33
8. Stephan Counet GRUPETTO C1 472424103250310504530 381 44 0 1 12 2
9. Jordan Marquet BAROUDEURS C1 15334203839382836383250 380 0 0 19 15 43
10. Laurent Herwats FLAMME ROUGE C1 3839422543360303440036 371 6 0 21 12 25
11. Nicolas Moreno Pepinster Primeurs C1 225420414205027473527 348 10 0 0 12 2
12. Cyril Gustin GRUPETTO C1 03242452335047250040 345 12 6 22 9 2
13. Jean-charles Jeunehomme CENTURY 21 C1 2627237262102642354039 334 0 0 21 15 23
14. Jerome Knapen CENTURY 21 C1 4437420017038503900 292 8 2 19 6 0
15. Stolman christopher Stolman CENTURY 21 C1 9234200230040374145 286 0 0 20 6 0
16. Guillaume Grifgnee BAROUDEURS C1 3547030474438370000 284 0 11 0 6 0
17. Quentin Melon Pepinster Primeurs C1 4105027374000320034 282 4 0 18 3 0
18. Jacques VANDERDONCK CCT C1 1304228271930152623424 271 0 0 17 15 21
19. Fabrice Chavez BOONEN C1 2938423334290020035 267 0 0 19 6 0
20. Hugo Falzone GCV C1 22254213293500004338 267 2 5 14 6 0
21. Salvatore Santangelo BEGIAN HORNET CYCLING TEAM C1 23194212015221222302919 257 0 0 21 15 24
22. Kevin Schene Torpedo Cycling Team C1 1204238332400380370 248 0 0 18 6 0
23. Thomas Stoclet CCT C1 21722328253034352025 234 0 0 0 15 4
24. Antoine Koch Pepinster Primeurs C1 0042163534342900228 226 0 0 0 6 0
25. Fabrice Lahaye FLAMME ROUGE C1 005044022420032033 223 0 0 0 0 0
26. Antoine Dubois CCT C1 140502900303341200 221 0 0 16 6 0
27. Clovis Wouters FRINGALE C1 04542472430350000 217 0 9 0 3 0
28. Raphael Bertrand FLAMME ROUGE C1 2724420200222033029 202 0 0 0 3 0
29. Jeroen Van schelven FLAMME ROUGE C1 42280362450029200 191 6 6 1 6 0
30. Xavier Theodore HCC C1 36002600019036440 183 2 0 22 0 0
31. Vincent Del forno FRINGALE C1 013422403126031000 170 0 0 0 3 0
32. Damien Lox BAROUDEURS C1 21304290273800000 170 0 0 0 3 0
33. Romain Loop Torpedo Cycling Team C1 000504004600000 161 0 0 25 0 0
34. Xavier Honnay FRINGALE C1 20264200002730000 158 0 0 13 0 0
35. Georges Hauterat BOONEN C1 5042000022283931 152 0 0 0 3 0
36. Kieran Mommen CENTURY 21 C1 5314210000420000 151 0 0 21 0 0
37. Gauthier Brabant FLAMME ROUGE C1 30042002601633000 147 0 0 0 0 0
38. Maxime Grifgnee BAROUDEURS C1 0420036303800000 146 0 1 0 0 0
39. Michael Counet GCV C1 22003221600202537 139 0 0 0 3 0
40. Thomas Lejeune Torpedo Cycling Team C1 504263104600000 130 0 0 0 0 0
41. Gilles Stevens FLAMME ROUGE C1 0001400420026043 125 0 0 0 0 0
42. Raphael Leclercq BAROUDEURS C1 0042000000252622 115 0 0 0 0 0
43. Kevin Cravatte BAROUDEURS C1 19005014020213100 113 0 0 0 3 0
44. Regis Thonon GRUPETTO C1 500223205000000 109 0 0 0 0 0
45. Damien Freches GRUPETTO C1 800000500002821 107 0 0 0 0 0
46. Gilles Maillen HCC C1 324003400000000 106 2 0 0 0 0
47. Aurelien Denis BOONEN C1 253442020020000 105 0 0 0 0 0
48. Jeremy Genreith Pepinster Primeurs C1 529427011020000 99 0 0 0 3 0
49. Olivier Rosvort Torpedo Cycling Team C1 022000046002900 97 0 0 0 0 0
50. Loic Mallet GRUPETTO C1 6200150280000026 95 0 0 0 0 0
51. Fabian Demoulin Torpedo Cycling Team C1 240021004600000 91 0 0 0 0 0
52. Arnaud Pinte BOONEN C1 1116050002123000 87 0 0 11 0 0
53. Jonathan Grignard Torpedo Cycling Team C1 333601800000000 87 0 0 0 0 0
54. Nicolas Ebner Pepinster Primeurs C1 0000013002423018 87 0 0 0 0 0
55. François BRABANT FRINGALE C1 5000010011027330 86 0 0 0 0 0
56. Pierre Hala CCT C1 200802030180200 83 0 0 0 3 0
57. Renaud Stassen FLAMME ROUGE C1 004219018000000 79 0 0 0 0 0
58. Vincent Squelard FRINGALE C1 00500000250000 75 0 0 0 0 0
59. Corentin Mathonet BOONEN C1 310000001400270 72 0 0 0 0 0
60. Joel Bottin CCT C1 28042000020000 72 0 0 0 0 0
61. Regis Ramelot FRINGALE C1 00420000240000 66 0 0 0 0 0
62. Renaud Piedboeuf CENTURY 21 C1 40150000000000 55 0 0 0 0 0
63. Gil Feller HCC C1 02100000320000 53 0 0 0 0 0
64. Pierre Leclercq CCT C1 5042000002000 49 0 0 0 0 0
65. Maxime Boussard CCT C1 7042000000000 49 0 0 0 0 0
66. Geoffrey Schmets Torpedo Cycling Team C1 0042500000000 47 0 0 0 0 0
67. Thomas Demelenne HCC C1 101800000170000 45 0 0 0 0 0
68. Tanguy Lovenfosse CENTURY 21 C1 0042002000000 44 0 0 0 0 0
69. Juan manuel Riva CCT C1 0042000000000 42 0 0 0 0 0
70. Nicolas Hansez FLAMME ROUGE C1 0042000000000 42 0 0 0 0 0
71. Adrien Forthomme GRUPETTO C1 0042000000000 42 0 0 0 0 0
72. Loic Demonty BOONEN C1 0042000000000 42 0 0 0 0 0
73. Damien Honders FLAMME ROUGE C1 3400000000000 34 0 0 0 0 0
74. Jordy Spiers FLAMME ROUGE C1 0000000230000 23 0 0 0 0 0
75. Frederic Grifnee FLAMME ROUGE C1 1800000000000 18 0 0 0 0 0
76. Thomas Fontaine VC CENTRAL C1 1600000000000 16 0 0 0 0 0
77. Renaud Hermesse CCT C1 500500000000 10 0 0 0 0 0
78. Jérôme DEMARTEAU Torpedo Cycling Team C1 000000000000 0 0 0 0 0 0
79. David ENGLEBERT GCV C1 000000000000 0 0 0 0 0 0
80. Baudouin Grignard Torpedo Cycling Team C1 000000000000 0 0 0 0 0 0
81. Sebastien Calmant BEGIAN HORNET CYCLING TEAM C1 000000000000 0 0 0 0 0 0
82. Bruno Buretier GCV C1 000000000000 0 0 0 0 0 0
83. Manuel Woyaffe GRUPETTO C1 000000000000 0 0 0 0 0 0
84. Nicolas Petit Pepinster Primeurs C1 000000000000 0 0 0 0 0 0
85. Arnaud Liegeois Torpedo Cycling Team C1 000000000000 0 0 0 0 0 0
Challenge Bicyclic © 2012 - 2024